Таблица количественных и порядковых числительных в английском языке
Таблица образования и написания количественных и порядковых числительных от 1 до 100 в английском языке.
| Количественные | Порядковые | |
|---|---|---|
| от 1 до 12 | ||
| 1 | One | first |
| 2 | two | second |
| 3 | three | third |
| 4 | four | fourth |
| 5 | five | fifth |
| 6 | six | sixth |
| 7 | seven | seventh |
| 8 | eight | eighth |
| 9 | nine | ninth |
| 10 | ten | tenth |
| 11 | eleven | eleventh |
| 12 | twelve | twelfth |
| от 13 до 19 | ||
| 13 | thirteen | thirteenth |
| 14 | fourteen | fourteenth |
| 15 | fifteen | fifteenth |
| 16 | sixteen | sixteenth |
| 17 | seventeen | seventeenth |
| 18 | eighteen | eighteenth |
| 19 | nineteen | nineteenth |
| от 20 до 90 (десятки) | ||
| 20 | twenty | twentieth |
| 30 | thirty | thirtieth |
| 40 | forty | fortieth |
| 50 | fifty | fiftieth |
| 60 | sixty | sixtieth |
| 70 | seventy | seventieth |
| 80 | eighty | eightieth |
| 90 | ninety | ninetieth |
| от 21 до 99 (отдельные примеры) | ||
| 21 | twenty one | twenty-first |
| 32 | thirty-two | thirty-second |
| 43 | forty-three | forty-third |
| 54 | fifty-four | fifty-fourth |
| 65 | sixty-five | sixty-fifth |
| 76 | seventy-six | seventy-sixth |
| 87 | eighty-seven | eighty-seventh |
| 98 | ninety-eight | ninety-eighth |
| 99 | ninety-nine | ninety-ninth |
| 100 | a (one) hundred |
| 1,000 | a (one) thousand |
| 1,000,000 | a (one) million |
| 1,000,000,000 | a (one) milliard (амер. a (one) billion) |
| 1,000,000,000,000 | a (one) billion (амер. a (one) trillion) |
| 1,000,000,000,000,000 | a (one) thousand billion(s) (амер. a (one) quadrillion) |
| 1,000,000,000,000,000,000 | a (one) trillion (амер. a (one) quintillion) |
| Порядковые от 100... | |
| 100 | a (one) hundredth |
| 101 | a (one) hundred and first |
| 102 | a (one) hundred and second |
| 200 | two hundredth |
| 263 | two hundred and sixty-third |
| 1.000 | a (one) thousandth |
| 1.001 | a (one) thousand and first |
| 2,260 | two thousand two hundred and sixtieth |
| 3,000 | three thousandth |
| 100,000 | a (one) hundred thousandth |
| 1,000,000 | a (one) millionth |
| 5,000,000 | five millionth |
| 1,000,000,000 | a (one) milliardth (амер. a (one) billionth) |
| 1,000,000,000,000 | а (one) billionth (амер. a (one) trillionth) |
| 1,000,000,000,000,000 | a (one) thousand billionth (амер. a (one) quadrillionth) |
| 1,000,000,000,000,000,000 | a (one) trillionth (амер. a (one) quintillionth) |
| Чтение сложных числительных | |
| 101 | a (one) hundred and one |
| 152 | a (one) hundred and fifty-two |
| 1,001 | a (one) thousand and one |
| 2,325 | two thousand, three hundred and twenty-five |
| 15,972 | fifteen thousand, nine hundred and seventy-two |
| 234,753 | two hundred and thirty-four thousand, seven hundred and fifty-three |
Читайте также:
Числительное- Правила образования количественных числительных
- Правила образования порядковых числительных
- Особенности употребления количественных и порядковых числительных при обозначении нумерации
- Дробные числительные
- Десятичные дроби
- Чтение дат, обозначение времени суток
- Денежные единицы Великобритании и США
- Меры весов и измерения
- Особенности чтения числительных в номерах телефонов и в некоторых других случаях